|

仓库货架咨询:
400-000-3610
| 标准规格: |
| 横梁规格(mm) | 横梁长度(mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 80x50x1.5 | 承重(kg) | 3290 | 2270 | 1845 | 1390 | 1185 | 1013 | 820 | 670 |
| 100x50x1.5 | 承重(kg) | 5510 | 3810 | 3085 | 2330 | 1975 | 1690 | 1370 | 1130 |
| 120x50x1.5 | 承重(kg) | 8460 | 5850 | 4730 | 3580 | 3034 | 2601 | 2105 | 1740 |
| 140x50x1.5 | 承重(kg) | 8460 | 8420 | 6814 | 5154 | 4365 | 3740 | 3032 | 2505 |
| 160x50x1.5 | 承重(kg) | 8460 | 8420 | 9360 | 7080 | 5990 | 5141 | 4165 | 3421 |
| 立柱规格(mm) | 80*60,90*60,90*70,100*70,120*80 H<=10m | ||||||||
| 备注 | 实际应用中,横梁与立柱的选用是根据客户具体设计方案而定 | ||||||||
版权所有:北京凯发网址娱乐宏业货架制造有限公司 青ICP备47796512号-1 技术支持:优尚科技